
| 塗料名 | 硬化方法 | 素材 | 耐熱 | 特徴 | 資料請求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BP-50 | 熱乾燥 | 亜鉛メッキ 電着 ADC | 150℃ 150℃ 180℃ | 厚膜塗装が可能で光沢性、隠ぺい性・作業性良好 | カタログ | 
| BP-130 | 熱乾燥 | BMC | 180℃ | ステップを隠蔽しない薄塗り塗装が可能 | カタログ | 
| BS-421 | 熱乾燥 | ABS PMMA PC 耐熱ABS Hi PC | 150℃ 90℃ 120℃ 90℃ 150℃ | 無色透明塗膜で裏面蒸着用としても使用可能・低温短時間乾燥可能汎用性のある2液タイプ塗料 | カタログ | 
| FG-3000 | 熱乾燥 | PET/PBT ナイロン | 160℃ 180℃ | 低温乾燥で高耐熱性・厚膜塗装が可能で光沢性、隠ぺい性良好 | カタログ | 
| PC-760(改) | 熱乾燥 | PAR | 120℃ | 薄膜で使用可能なためシボ基材でも使用可能 | カタログ | 
| PP-553 | 熱乾燥 | PP | 120℃ | 肉持ち感・基材との密着性良好 | カタログ | 
| PPS-200 | 熱乾燥 | PPS | 230℃ | 厚膜塗装が可能で光沢性、隠ぺい性良好 | カタログ | 
| UV-23R | UV | 亜鉛メッキ 鉄板 ユニクロメッキ | 160℃ 160℃ 160℃ | 金属素材用UV塗料 | カタログ | 
| UV-542 | UV | PPS BMC PET/PBT ABS ナイロン ADC | 230℃ 180℃ 160℃ 80℃ 180℃ 230℃ | 高耐熱を要求される素材に幅広く使用可・耐ハジキ性良好 | カタログ | 
| UV-361S | UV | PET/PBT PC ASA ABS PET/PBT | 160℃ 120℃ 90℃ 80℃ 170℃ | 肉持ち感、隠蔽性良好・複数基材使用可能 | カタログ | 
| UVXK-02 | UV | PP | 120℃ | フレームレス・レベリング・低粘度で作業性良好 | カタログ | 
| 塗料名 | 硬化方法 | 素材 | 耐熱 | 特徴 | 資料請求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RT-100 | 熱乾燥 | アルミ蒸着 | 180℃ | 高耐熱性 | カタログ | 
| RT-48 | 熱乾燥 | アルミ蒸着 | 160℃ | 低温乾燥が可能・耐擦り傷性良好 | カタログ | 
| YKT-200 | 熱乾燥 | アルミ蒸着 | 250℃ | 超高耐熱タイプ | カタログ | 
| 塗料名 | 硬化方法 | 素材 | 耐熱 | 特徴 | 資料請求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| UHU-5315 | 熱乾燥 | ABS PC | 80℃ | アルミ密着性 耐薬品性 無黄変タイプ | カタログ | 
| FJ-0129 | UV | ABS PC PET | - | 弱溶剤アンダー アルミとの密着が良く性能が良い | カタログ | 
| UV-270V | UV | ABS | 75℃ | 肉持ち感 基材との密着性良好 | カタログ | 
| UV-700 | UV | ABS PC | 80℃ 120℃ | 薄膜で使用可能なためシボ基材でも使用可能 | カタログ | 
| UV-IN-100 | UV | PC | 120℃ | 基材との密着・ハジキ・レベリング性良好 インジウム蒸着可能 | カタログ | 
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ